Album Releases
Hot (Remixes)
22 Augustus 2018
# | Titel | |||||
1 | Hot (Wantigga Remix) [feat. Nick & Navi] | 3:26 | ||||
2 | Hot (Jaƫl Remix) | 3:53 | ||||
3 | Hot (Florentino Remix) | 3:22 | ||||
4 | Hot (Rugged Remix) | 2:21 |
Nachtwacht
5 April 2018
# | Titel | |||||
1 | Vind Je Mooi - Lil' Kleine | 2:54 | ||||
2 | Plakken - Kempi | 2:56 | ||||
3 | Tomorrow - Bizzey | 2:45 | ||||
4 | Poentje Klap - Zwart Licht | 2:21 | ||||
5 | C'est la vie - Josylvio, Bizzey, Broertje | 4:00 | ||||
6 | ABC | 2:25 | ||||
7 | Baiabou | 3:01 | ||||
8 | Buitenbeentje - Ali B, Sjaak, Outsiders | 3:31 | ||||
9 | Niet Mijn Taal - Mr. Polska | 3:05 | ||||
10 | Schenk Wat | 2:58 | ||||
11 | Tongen | 2:34 | ||||
12 | Verliefd In De Zomer - Melissa Lopes | 3:22 | ||||
13 | Trust Nobody - Lijpe | 3:39 | ||||
14 | Back To The Club | 2:50 | ||||
15 | LIT | 2:30 | ||||
16 | Guitarra - Freddy Moreira | 2:58 | ||||
17 | Klusjesman - Esko | 3:35 | ||||
18 | Rozen en Pistolen - Jebroer | 4:03 | ||||
19 | Fissa - StukTV | 2:32 | ||||
20 | DOM - Paul Sinha | 2:47 |
Plakken (Remixes)
3 Maart 2017
# | Titel | |||||
1 | Plakken - Alvaro Remix - Freddy Moreira, Kempi | 2:51 | ||||
2 | Plakken - Capital Candy Remix - Kempi | 2:47 | ||||
3 | Plakken - Deadly Zoo Remix - Kempi | 2:37 | ||||
4 | Plakken - Issiah Roberts Remix - Kempi | 2:49 | ||||
5 | Plakken - Noise Cartel Remix - Kempi | 3:40 | ||||
6 | Plakken - Freddy Moreira & Ray Mautar Remix - Freddy Moreira, Kempi | 2:13 | ||||
7 | Plakken - Naffz Remix - Kempi | 2:50 | ||||
8 | Plakken - Remix | 4:08 |
10 Year Anniversary
16 September 2016
# | Titel | |||||
1 | Wat Wil Je Doen - The Opposites, Spacekees | 4:27 | ||||
1 | How Many DJ's | 4:31 | ||||
2 | Rampeneren - Yes-R, Ali B | 3:39 | ||||
3 | Stuk - Radio Edit - Sjaak, Sef, Reverse | 3:17 | ||||
4 | Drop Down (Do My Dance) | 3:30 | ||||
5 | Ik Ga Hard - Jayh, Gers Pardoel | 3:08 | ||||
6 | Licht van de laser - Sjaak, Sef, Dio | 5:16 | ||||
7 | Non Stop - Brainpower | 3:23 | ||||
8 | Mash Up The Dance | 3:49 | ||||
9 | Helemaal Naar De Klote - Jayh, Sjaak, Reverse | 3:55 | ||||
10 | Double Bubble Trouble | 2:59 | ||||
10 | Double Bubble Trouble | 2:59 | ||||
10 | Oh My | 3:43 | ||||
11 | Double Bubble Trouble | 2:59 | ||||
12 | How Many DJ's | 4:31 | ||||
13 | A Good Thing - AmsterdamSoundSystem | 2:55 | ||||
13 | Mashup the Dance | 3:49 | ||||
14 | The Highest Grade | 2:52 | ||||
15 | P.O.V. 2.0 | 2:45 |
The Highest Grade EP Vol. 1 - Caribbean Kush
3 Juni 2016
# | Titel | |||||
1 | The Highest Grade | 2:52 | ||||
2 | Wine To This | 3:45 | ||||
3 | ChanChan | 2:31 | ||||
4 | Mi Gal | 4:26 | ||||
5 | Fassen (Nak Panya Anthem) | 3:01 | ||||
6 | Turnt Up | 3:02 | ||||
7 | Wave Your Hands | 4:18 | ||||
8 | A Good Thing - AmsterdamSoundSystem | 2:55 |
Born to Rave
22 Juli 2014
# | Titel | |||||
1 | Born to Rave - Radio Edit | 3:19 | ||||
2 | Born to Rave - Original Mix | 3:34 | ||||
3 | Born to Rave - Instrumental Mix | 3:34 | ||||
4 | Born to Rave - Acapella | 3:34 |
Helemaal Naar De Klote
1 January 2013
# | Titel | |||||
1 | Helemaal Naar De Klote - Jayh, Sjaak, Reverse | 3:55 | ||||
2 | Helemaal Naar De Klote - DJ Edit - Jayh, Sjaak, Reverse | 4:10 | ||||
3 | Helemaal Naar De Klote - Instrumental - Jayh, Sjaak, Reverse | 3:55 | ||||
4 | Helemaal Naar De Klote - A Cappella - Jayh, Sjaak, Reverse | 3:55 |
The Badman Rave EP
16 April 2012
# | Titel | |||||
1 | Go Down Low | 3:05 | ||||
2 | Badman | 4:14 | ||||
3 | Gunshot (feat. Baskerville) | 4:16 | ||||
4 | Lighterman | 4:03 | ||||
5 | Pullup 2012 | 3:36 | ||||
6 | Soundbwoi Ya Dead | 3:39 |
Wataah
26 Maart 2012
# | Titel | |||||
1 | Wataah | 4:23 | ||||
2 | Wataah - Edit | 3:03 | ||||
3 | Wataah - Gianni Marino 123 Fuck't Remix | 5:00 | ||||
4 | Wataah - Moombahton Mix | 3:03 | ||||
5 | Wataah - So Popken Remix | 5:49 |
The Badman Rave
1 January 2012
Badman Rave EP
12 December 2011
# | Titel | |||||
1 | Go Down Low | 3:05 | ||||
2 | Badman | 4:14 | ||||
3 | Gunshot | 4:16 | ||||
4 | Lighterman | 4:03 | ||||
5 | Pullup 2012 | 3:36 | ||||
6 | Soundbwoi Ya Dead | 3:39 |
Totally Summer Mixtape
1 January 2010
# | Titel | |||||
1 | Intro - Remix | 1:30 | ||||
2 | Told Ya - Remix | 1:44 | ||||
3 | So Sabi - Remix | 1:34 | ||||
4 | Fire (Rehab RMX) - Remix | 1:38 | ||||
5 | Alright 2010 - Remix | 1:44 | ||||
6 | Take Over Control | 1:44 | ||||
7 | My Feelings For You - Original Mix | 2:14 | ||||
8 | Add Suv (Armand Van Helden RMX) - Remix | 1:44 | ||||
9 | Lucky Star | 1:19 | ||||
10 | Barbra Streisand | 1:22 | ||||
11 | Be My #2 - Remix | 1:38 | ||||
12 | Lover In Me - Remix | 1:30 | ||||
13 | For Your Love - Remix | 1:44 | ||||
14 | When I Dip - Original Mix | 1:44 | ||||
15 | Flexican Beat (The Partysquad & Punish RMX) - Remix | 1:37 | ||||
16 | Punkass - Remix | 1:15 | ||||
17 | Showrocker - Remix | 1:43 | ||||
18 | Polkadots 2010 (Olivier Twizt RMX) - Remix | 1:44 | ||||
19 | Knas - Remix | 1:02 | ||||
20 | Ik Ga Los - Remix | 1:30 | ||||
21 | Can You Feel It - Remix | 1:44 | ||||
22 | (A)msterdam - Remix | 2:30 | ||||
23 | Freak - Remix | 1:43 | ||||
24 | Nooit Meer Naar Huis - Remix - Sef | 1:44 | ||||
25 | Scram - Remix | 1:38 | ||||
26 | Babylon - Remix | 1:41 | ||||
27 | Senta | 1:44 | ||||
28 | One - Congorock Remix | 1:30 | ||||
29 | The Munchies - Remix | 1:38 | ||||
30 | Gettin Over - Remix | 1:37 | ||||
31 | Don't Get Me Wrong (The Partysquad RMX) - Remix | 1:15 | ||||
32 | Satisfaction (Afrojack RMX) - Remix | 1:15 | ||||
33 | Murderer (DJ Punish RMX) - Remix | 1:44 | ||||
34 | Music - Remix | 1:30 | ||||
35 | My Bad - Remix | 2:13 | ||||
36 | Move It 2 The Drum - Remix | 1:40 | ||||
37 | I'll Be There - Remix | 1:44 | ||||
38 | Bonkers (Doorly Dubstep RMX) - Remix | 2:24 | ||||
39 | End Dub - Remix | 1:36 | ||||
40 | How Low | 1:30 | ||||
41 | Pass Out - Radio Edit | 1:37 | ||||
42 | Hold You - Remix | 1:44 |
De Bazen Van De Club
1 January 2006
# | Titel | |||||
1 | Intro | 2:35 | ||||
2 | Discipline - Brainpower | 3:02 | ||||
3 | Het Is Aan | 3:50 | ||||
4 | Hot Gyal | 3:14 | ||||
5 | Ze Zeggen - Peter Beense | 4:43 | ||||
6 | Wat Wil Je Doen - The Opposites, Spacekees | 4:26 | ||||
7 | Je Bent Van Mij - Lange Frans | 4:02 | ||||
8 | I'm Sorry - Gio | 3:59 | ||||
9 | Velocidad | 3:55 | ||||
10 | Dit Is Voor M'n Boiz | 3:11 | ||||
11 | Non Stop - Brainpower | 3:23 | ||||
12 | We Gaan Los - Kempi | 2:19 | ||||
13 | Blaze Di Fayah | 3:27 | ||||
14 | FunX Skit | 0:41 | ||||
15 | Dat Is Die Shit - Gio | 3:44 | ||||
16 | Rampeneren - Yes-R, Ali B | 3:39 | ||||
17 | Sta Stil Dan | 3:19 | ||||
18 | Waddup - The Opposites | 3:23 | ||||
19 | Springen - K-Liber 4 Life | 3:51 | ||||
20 | Hard2get Remix - Gio, Ali B | 3:37 | ||||
21 | Doe Je Ding Dan | 3:12 | ||||
22 | De Bazen Van De Club - Lange Frans | 3:31 | ||||
23 | Rellen En Rennen | 3:47 |
I'm Sorry
1 January 2006
# | Titel | |||||
1 | I'm Sorry - Video Version | 3:59 | ||||
2 | I'm Sorry - Acapella | 3:57 | ||||
3 | I'm Sorry - Bedroom Version | 4:40 | ||||
4 | I'm Sorry - Space Remix | 4:12 | ||||
5 | I'm Sorry - DJ Collabo RMX | 3:28 |
Non Stop ft Brainpower
1 January 2006
# | Titel | |||||
1 | Non Stop - ft Brainpower | 3:23 | ||||
2 | Non Stop - Instrumental | 3:22 | ||||
3 | Non Stop - remix | 3:44 | ||||
4 | Non Stop - Immorales Remix | 3:29 |
Single & EP Releases
Bati Sanka (feat. Saaff, Kempi & Tyrell)
30 Augustus 2024
# | Titel | |||||
1 | Bati Sanka (feat. Saaff, Kempi & Tyrell) - Kempi | 2:07 |
Mijntje (The Partysquad Remix)
12 Juli 2024
# | Titel | |||||
1 | Mijntje - The Partysquad Remix - Bizzey, Nachtdienst | 2:14 |
Mooi Van Ver (feat. Turfy Gang) [The Partysquad Hardstyle Remix]
10 Oktober 2022
Wat Heb Je Nodig (feat. Broederliefde)
15 Oktober 2021
# | Titel | |||||
1 | Wat Heb Je Nodig (feat. Broederliefde) - Broederliefde | 2:46 |
Freaky Dingen (feat. Latifah, Saaff & Caza)
23 Juli 2021
# | Titel | |||||
1 | Freaky Dingen (feat. Latifah, Saaff & Caza) - Latifah | 3:47 |
P.O.V. 2.0 [feat. Diplo]
20 Mei 2014
How Many DJ's
13 Mei 2014
How Many DJ's
3 Maart 2014
#Pantsdown (Radio Edit)
8 November 2013
P.o.v. 2.0 (feat. Diplo)
26 February 2013
Go Down Low
18 January 2013
Body Language (Ride) [feat. Rochelle & Jayh] [The Remixes]
14 Oktober 2011
Body Language (Ride) [feat. Rochelle & Jayh] [Edit]
15 Augustus 2011
For Your Love
4 Juli 2011
For Your Love (feat. Caprice)
4 Juli 2011
My Bad (feat. Roxy Cottontail) [Club Mix]
18 January 2011
Showrocker
28 September 2010
Ik Ga Hard
1 January 2010
# | Titel | |||||
1 | Ik Ga Hard - Jayh, Gers Pardoel | 3:08 | ||||
2 | Ik Ga Hard - Henzel en Disco Nova remix - Jayh, Gers Pardoel | 3:07 | ||||
3 | Ik Ga Hard - Instrumental | 6:09 |
Drop Down (Do My Dance)
18 Augustus 2008
Dat Is Die Shit
1 January 2006
# | Titel | |||||
1 | Dat Is Die Shit - Gio | 4:12 | ||||
2 | Dat Is Die Shit - Instrumental | 4:12 |