Album Releases
Singles & B-sides 1993 - 1999
6 Mei 2022
# | Titel | |||||
1 | Einstein In Reverse | 3:19 | ||||
2 | Blijf Bij Mij - Live In Enschede / 1993 - Paul de Leeuw | 3:11 | ||||
3 | Ik Hou Zo Veel Van Jou (Rad Van Fortuin) | 3:56 | ||||
4 | Ik Ga Door - Extended Version | 5:43 | ||||
5 | Een Nacht Met Jou - Single Remix | 3:35 | ||||
6 | Altijd Dichtbij - Acoustic | 4:04 | ||||
7 | Wat Jij Wil - Young Generation Mix | 4:15 | ||||
8 | Wat Jij Wil - The Extended Young Generation Mix | 5:09 | ||||
9 | Vrij Met Mij - Live From 't Spant, Bussum / 1997 | 5:31 | ||||
10 | Vrede - Live From 't Spant, Bussum / 1997 | 7:02 | ||||
11 | Het Laatste Moment | 5:05 | ||||
12 | Leun Op Mij - Acoustic | 4:00 | ||||
13 | Kop Dicht En Kus Me - Remix | 3:54 | ||||
14 | Kop Dicht En Kus Me - Edit Remix | 4:49 | ||||
15 | Vals Verlangen - Radio 2 Mix | 3:37 | ||||
16 | Kruimeltje | 4:22 |
Ik Adem Je In
19 December 2014
Ik Adem Je In
3 Oktober 2014
Simply The Best
15 Maart 2012
Alle 40 Goed
1 January 2010
# | Titel | |||||
1 | Vrede | 3:16 | ||||
2 | Buseruka | 4:27 | ||||
3 | Blijf Bij Mij | 2:59 | ||||
4 | Onderweg Naar Morgen | 3:56 | ||||
5 | Hartslag | 3:11 | ||||
6 | Rad Van Fortuin | 3:26 | ||||
7 | You've Got A Friend - Rene Froger, Marco Borsato | 4:56 | ||||
8 | Vrij Met Mij | 3:58 | ||||
9 | De Zon Voor De Maan | 3:54 | ||||
10 | Onderhuids | 3:47 | ||||
11 | Ik Ga Door | 3:44 | ||||
12 | Kippevel | 4:05 | ||||
13 | Altijd Dichtbij | 4:07 | ||||
14 | Een Droom Voor Jou En Mij | 3:29 | ||||
15 | Liefde Of Lust | 4:00 | ||||
16 | De Hemel Is Dichterbij Dan Ooit | 4:46 | ||||
17 | Ik Zou Wel Eens Willen Weten | 3:30 | ||||
17 | You've Got A Friend | 4:59 | ||||
18 | Waarom Huil Je | 3:58 | ||||
19 | Kop Dicht En Kus Me | 3:52 | ||||
20 | De Snaren Van M'n Hart | 4:36 | ||||
21 | Leun Op Mij | 3:58 | ||||
22 | Kruimeltje | 4:20 | ||||
23 | Vind Je Niet | 4:18 | ||||
24 | Tastbaar | 3:24 | ||||
25 | Hou Me Vast | 4:52 | ||||
26 | Neem Me Mee | 4:27 | ||||
27 | Oorlogskind | 4:03 | ||||
28 | Ik Kan Echt Zonder Jou | 3:59 | ||||
29 | Als Ik Zing | 3:13 | ||||
30 | Vals Verlangen | 3:24 | ||||
31 | Waar Ben Je Nou | 4:31 | ||||
32 | Jij Doet Iets Met Mij | 2:48 | ||||
33 | Als De Nacht Voorbij Is | 4:27 | ||||
34 | Volle Maan | 3:50 | ||||
35 | Medeleven | 2:53 | ||||
36 | 'K Bof Zo Met Jou | 4:33 | ||||
37 | De Rust | 3:31 | ||||
38 | M'n Lief | 4:04 | ||||
39 | Één Nacht Met Jou | 4:09 | ||||
40 | Kijk Niet Uit - Paul de Leeuw | 3:17 |
Passie
17 April 2009
Pasion
9 December 2008
# | Titel | |||||
1 | Esa Paz Que Tu Me das | 3:46 | ||||
2 | La La La | 3:55 | ||||
3 | Como Agua | 3:17 | ||||
4 | Sèki Marinda | 3:30 | ||||
5 | El Sol | 3:35 | ||||
6 | Como quiera | 3:52 | ||||
7 | Vuelve A Mi | 3:23 | ||||
8 | Emanuel | 3:43 | ||||
9 | Janas De Amar | 2:55 |
Tastbaar
1 November 2002
Live In Carre
1 January 2000
Vals Verlangen
1 Mei 1999
Hartslag
1 February 1997
# | Titel | |||||
1 | Als De Nacht Voorbij Is | 4:27 | ||||
2 | Hartslag | 3:13 | ||||
3 | Kijk Niet Uit - Paul de Leeuw | 3:17 | ||||
4 | Drijfzand | 3:39 | ||||
5 | 'K Bof Zo Met Jou | 4:35 | ||||
6 | Liefde Of Lust | 4:01 | ||||
7 | Een Droom Voor Jou En Mij | 3:30 | ||||
8 | Wat Jij Wil | 3:45 | ||||
9 | Heel M'n Leven | 3:29 | ||||
10 | Volle Maan | 3:50 | ||||
11 | Met Je Handen | 3:44 | ||||
12 | Samen | 5:01 | ||||
13 | Altijd Dichtbij | 4:06 |
Geheimen
1 January 1995
Hou Me Vast
1 February 1994
Ruth Jacott
1 January 1993
# | Titel | |||||
1 | Blijf Bij Mij - Paul de Leeuw | 3:00 | ||||
2 | Waar Blijft De Tijd | 2:49 | ||||
3 | Laat 'T Niet Waar Zijn | 3:11 | ||||
4 | Blijf Bij Mij | 3:08 | ||||
5 | Tederheid | 3:20 | ||||
6 | Vrede | 3:18 | ||||
7 | Loop Met Me Mee | 3:10 | ||||
8 | Kom Op | 3:15 | ||||
9 | Ik Hou Van Jou | 2:57 | ||||
10 | Medeleven | 2:53 | ||||
11 | Een Stap | 3:15 | ||||
12 | Vogel Op De Vlucht | 3:21 | ||||
13 | Weer Even Kind | 3:45 |
Single & EP Releases
Ruth Live
30 April 2020
Ruth Live
30 April 2020