Album Releases
Dit Ben Ik
17 November 2023
# | Titel | |||||
1 | Altijd Vrijgezel | 3:14 | ||||
2 | Ga Je Met Me Mee | 3:22 | ||||
3 | Los Met Z'n Allen | 3:01 | ||||
4 | Ga Nog Niet Naar Huis | 3:00 | ||||
5 | Dit Is De Tijd - Donnie | 3:31 | ||||
6 | Elke Dag Weer Feest | 3:08 | ||||
7 | Water Bij De Wijn | 2:53 | ||||
8 | Ik Wil Je Wel | 2:53 | ||||
9 | Onoverwinnelijk | 2:55 | ||||
10 | Laten We Leven | 2:29 | ||||
11 | Van Je Dromen | 3:25 | ||||
12 | Simpel Zijn | 3:20 | ||||
13 | Get Ready To Dance | 3:19 | ||||
14 | Glide | 2:45 | ||||
15 | Everything I Need | 2:48 | ||||
16 | Follow Your Heart | 3:08 | ||||
17 | Climb Every Mountain | 3:02 |
Favorieten Expres
22 February 2019
# | Titel | |||||
1 | Love Is In Your Eyes | 2:57 | ||||
1 | Love Is In Your Eyes | 2:57 | ||||
1 | Spanish Heart - Single Edit | 3:14 | ||||
1 | Tu Solo Tu | 3:24 | ||||
2 | Ticket To The Tropics | 2:58 | ||||
3 | Reach | 3:28 | ||||
4 | Corazón - Single Edit | 4:04 | ||||
4 | No More Boleros | 4:13 | ||||
4 | Spanish Heart | 3:15 | ||||
5 | Midnight To Midnight | 4:39 | ||||
6 | Shangri-La | 3:06 | ||||
7 | Read My Lips | 3:18 | ||||
8 | No More Bolero's | 4:11 | ||||
8 | Shangri-La - Eurovision Song Contest 1988 | 3:07 | ||||
9 | Stay In My Life | 4:44 | ||||
9 | Liefde Op Het Eerste Gezicht | 3:40 | ||||
10 | Corazón | 4:00 | ||||
10 | Read My Lips | 3:20 | ||||
11 | Tu Solo Tu | 3:22 | ||||
12 | Can't Take My Eyes Off You | 4:20 | ||||
13 | Liefde Op Het Eerste Gezicht | 3:38 | ||||
14 | Together Again | 3:38 | ||||
15 | Zing Met Me Mee | 3:27 | ||||
16 | Maak Me Gek | 3:01 | ||||
17 | Blijf Bij Mij (Dit Zijn Voor Mij De Allermooiste Uren) - Andre Hazes | 4:00 | ||||
18 | Maar Vanavond | 3:38 | ||||
19 | 24 Uur Verliefd | 3:53 | ||||
20 | Het Is Nog Niet Voorbij | 3:36 | ||||
21 | Ik Hou D'r Zo Van | 3:56 |
Lieveling
3 Juni 2016
Lieveling
3 Juni 2016
Christmas, The Birth of Love
15 January 2015
Christmas, The Birth Of Love
27 November 2014
Christmas - The Birth of Love
11 Oktober 2014
Lekker in de Ziggodome (Live)
2 Oktober 2013
Ik Ook Van Jou
1 September 2013
# | Titel | |||||
1 | De Nacht Voorbij | 3:37 | ||||
2 | Ga Je Gang | 2:40 | ||||
3 | Ik Wacht Op Jou | 3:21 | ||||
4 | Ik Proost Met Jou | 3:18 | ||||
5 | Vijftien Jaar | 4:23 | ||||
6 | Mijn Liefde | 3:02 | ||||
7 | Geef Me Een Kans | 3:08 | ||||
8 | Heb Ik Jou | 4:01 | ||||
9 | Verloren Zijn We Niet | 4:39 | ||||
10 | Mijn Hoofd Weer Op Je Schouder | 3:06 | ||||
11 | Mama | 4:02 | ||||
12 | Leve Boerenliefde | 4:19 | ||||
13 | Echte Vrienden - Jan Smit | 3:11 |
Ik Ook Van Jou
1 September 2013
# | Titel | |||||
1 | De Nacht Voorbij | 3:37 | ||||
2 | Ga Je Gang | 2:40 | ||||
3 | Ik Wacht Op Jou | 3:21 | ||||
4 | Ik Proost Met Jou | 3:18 | ||||
5 | Vijftien Jaar | 4:23 | ||||
6 | Mijn Liefde | 3:02 | ||||
7 | Geef Me Een Kans | 3:08 | ||||
8 | Heb Ik Jou | 4:01 | ||||
9 | Verloren Zijn We Niet | 4:39 | ||||
10 | Mijn Hoofd Weer Op Je Schouder | 3:06 | ||||
11 | Mama | 4:02 | ||||
12 | Leve Boerenliefde | 4:19 | ||||
13 | Echte Vrienden - Jan Smit | 3:10 |
Ik Ook Van Jou
1 September 2013
# | Titel | |||||
1 | De Nacht Voorbij | 3:37 | ||||
2 | Ga Je Gang | 2:40 | ||||
3 | Ik Wacht Op Jou | 3:21 | ||||
4 | Ik Proost Met Jou | 3:18 | ||||
5 | Vijftien Jaar | 4:23 | ||||
6 | Mijn Liefde | 3:02 | ||||
7 | Geef Me Een Kans | 3:08 | ||||
8 | Heb Ik Jou | 4:01 | ||||
9 | Verloren Zijn We Niet | 4:39 | ||||
10 | Mijn Hoofd Weer Op Je Schouder | 3:06 | ||||
11 | Mama | 4:02 | ||||
12 | Leve Boerenliefde | 4:19 | ||||
13 | Echte Vrienden - Jan Smit | 3:10 |
Gewoon Gerard
18 January 2012
Gerard Joling Best Of
12 Juli 2011
Gewoon Gerard
22 April 2011
Goud (60 hits 25 jaar Gerard Joling)
7 Mei 2010
# | Titel | |||||
1 | Ik Leef Mijn Droom | 4:04 | ||||
2 | 24 Uur Verliefd | 3:53 | ||||
3 | Liefde Op Het Eerste Gezicht | 4:09 | ||||
4 | Wat Ging Er Mis Tussen Ons | 4:29 | ||||
5 | Maak Me Gek | 3:02 | ||||
6 | Terug Naar De Kust | 4:13 | ||||
7 | Maar Vanavond | 3:39 | ||||
8 | Alsof Je Bij Me Bent | 3:07 | ||||
9 | Op Zoek Naar De Waarheid | 2:36 | ||||
10 | Love In Your Eyes | 2:58 | ||||
11 | Reach | 3:38 | ||||
12 | Numero Uno | 2:56 | ||||
13 | Never Gonna Be The Same | 3:56 | ||||
14 | Cry Baby | 4:12 | ||||
15 | Shangri-La | 3:05 | ||||
16 | Crying | 3:16 | ||||
17 | Tu Solo Tu | 3:23 | ||||
18 | Read My Lips | 3:20 | ||||
19 | Corazon | 4:42 | ||||
20 | Somewhere Over The Rainbow | 2:51 | ||||
21 | Ik Hou D`r Zo Van | 3:57 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Zing Met Me Mee | 3:28 | ||||
2 | Het Is Nog Niet Voorbij | 3:35 | ||||
3 | Vanavond Gaat Het Gebeuren | 3:19 | ||||
4 | Als Ik Met Je Vrij (La Di Da) | 2:52 | ||||
5 | Doe Het Licht Uit | 3:52 | ||||
6 | Engel Van Mijn Hart (Maxi Versie) | 3:30 | ||||
7 | Love Story | 3:43 | ||||
8 | Doo Wop Days (Medley) | 4:18 | ||||
9 | Midnight To Midnight | 4:06 | ||||
10 | No More Bolero`s | 4:12 | ||||
11 | Spanish Heart | 3:40 | ||||
12 | Everlasting Love | 4:22 | ||||
13 | Ticket To The Tropics | 5:46 | ||||
14 | Together Again | 3:39 | ||||
15 | Don`t Leave Me This Way | 3:11 | ||||
16 | The Last Goodbye | 4:41 | ||||
17 | The Impossible Dream | 5:04 | ||||
18 | I`ll Write A Song For You | 5:19 | ||||
19 | Where The Boys Are | 3:10 | ||||
Disk 3 | ||||||
1 | Blijf Bij Mij - Andre Hazes | 4:02 | ||||
2 | Morgen Wordt Alles Anders - Bonnie St. Claire | 3:52 | ||||
3 | Heel Even - Shirley Zwerus | 3:46 | ||||
4 | Pluk De Dag - Ruth Jacott | 4:56 | ||||
5 | Als Je Alles Hebt Gehad (When The Rain Begins To Fall) - Gordon | 3:30 | ||||
6 | Bloedheet - Patricia Paay | 3:54 | ||||
7 | Laat Me Alleen - Rita Hovink | 4:44 | ||||
8 | Liefde | 4:12 | ||||
9 | Forever | 2:34 | ||||
10 | Love Can Change Your Life - Karin Bloemen | 3:41 | ||||
11 | Don`t Give Up | 4:46 | ||||
12 | What A Difference A day makes | 2:49 | ||||
13 | Disco Inferno | 3:25 | ||||
14 | A. Philly Love Song | 4:16 | ||||
15 | Rock Your Baby | 3:05 | ||||
16 | Everybody Needs A Little Rain | 3:48 | ||||
17 | A Prayer | 2:22 | ||||
18 | Can`t Take My Eyes Off Of You - Tatjana | 4:55 | ||||
19 | The Lion Sleeps Tonight | 3:42 | ||||
20 | At Your Service | 4:03 |
Stout & Nieuw 2008 (Live)
29 December 2008
# | Titel | |||||
1 | Shangri-La - Live | 3:29 | ||||
2 | I'll Go Where The Music Takes Me - Live | 3:34 | ||||
3 | Toppers Medley - Live | 7:31 | ||||
4 | Crying - Live | 3:46 | ||||
5 | 24 Uur Verliefd - Live | 4:22 | ||||
6 | Songfestival Medley Engels - Live | 6:12 | ||||
7 | Maar Vanavond - Live | 3:28 | ||||
8 | It's a Man's World - Live - Waylon | 2:56 | ||||
9 | Blijf Bij Mij - Live - Andre Hazes | 4:13 | ||||
10 | Ik Hou D'r Zo Van - Live | 4:06 | ||||
11 | Maak Me Gek - Live | 3:47 | ||||
12 | No More Boleros - Live | 4:07 | ||||
13 | Willie & Willeke Alberti Medley - Live | 6:04 | ||||
14 | Als Ik Met Je Vrij - Live | 2:52 | ||||
15 | Laat Me Alleen - Live - Rita Hovink | 4:18 | ||||
16 | Songfestival Medley Hollands - Live | 6:25 | ||||
17 | I'm Every Women - Live - Karin Bloemen | 5:22 | ||||
18 | Don't Go Breaking My Heart - Live - Karin Bloemen | 3:48 | ||||
19 | All By Myself - Live | 5:26 | ||||
20 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 4:35 | ||||
21 | Zing Met Me Mee - Live | 3:27 | ||||
22 | Can't Take My Eyes Off Of You - Live | 4:42 | ||||
23 | Het Is Nog Niet Voorbij - Live | 3:33 | ||||
24 | Maak Me Gek (Toegift) - Live | 4:15 |
Stout & Nieuw 2008 (Live)
29 December 2008
# | Titel | |||||
1 | Shangri-La - Live | 3:29 | ||||
2 | I'll Go Where The Music Takes Me - Live | 3:34 | ||||
3 | Toppers Medley - Live | 7:31 | ||||
4 | Crying - Live | 3:46 | ||||
5 | 24 Uur Verliefd - Live | 4:22 | ||||
6 | Songfestival Medley Engels - Live | 6:12 | ||||
7 | Maar Vanavond - Live | 3:28 | ||||
8 | It's a Man's World - Live - Waylon | 2:56 | ||||
9 | Ik Hou D'r Zo Van - Live | 4:06 | ||||
10 | Maak Me Gek - Live | 3:47 | ||||
11 | No More Boleros - Live | 4:07 | ||||
12 | Willie & Willeke Alberti Medley - Live | 6:04 | ||||
13 | Als Ik Met Je Vrij - Live | 2:52 | ||||
14 | Songfestival Medley Hollands - Live | 6:25 | ||||
15 | I'm Every Women - Live - Karin Bloemen | 5:22 | ||||
16 | Don't Go Breaking My Heart - Live - Karin Bloemen | 3:48 | ||||
17 | All By Myself - Live | 5:26 | ||||
18 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 4:35 | ||||
19 | Zing Met Me Mee - Live | 3:27 | ||||
20 | Can't Take My Eyes Off Of You - Live | 4:42 | ||||
21 | Het Is Nog Niet Voorbij - Live | 3:33 | ||||
22 | Maak Me Gek (Toegift) - Live | 4:15 |
For Your Eyes Only (Live)
7 September 2008
# | Titel | |||||
1 | This Is My Life - Live | 3:56 | ||||
2 | Maar Vanavond - Live | 3:19 | ||||
3 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 3:53 | ||||
4 | Can't Take My Eyes Off Of You - Live | 4:18 | ||||
5 | Toppers Medley - Live | 7:25 | ||||
6 | It's Raining Men - Live | 3:22 | ||||
7 | Sugar Baby Love - Live | 4:05 | ||||
8 | Als Je Alles Hebt Gehad - Live - Gordon | 3:26 | ||||
9 | Maak Me Gek - Live | 3:48 | ||||
10 | Laat Me Alleen - Live | 4:35 | ||||
11 | Disco Medley - Live | 4:33 | ||||
12 | Ik Hou D'r Zo Van - Live | 3:56 | ||||
13 | Songfestival Medley - Live | 6:24 | ||||
14 | Blijf Bij Mij - Live - Andre Hazes | 4:08 | ||||
15 | Jij Bent Zo - Live | 3:25 | ||||
16 | Een Wereld - Live | 3:51 | ||||
17 | Willie & Willeke Alberti Medley - Live - Jeroen Van Der Boom | 6:03 | ||||
18 | Music Was My First Love - Live | 6:07 | ||||
19 | Maak Me Gek (Toegift) - Live | 3:45 |
For Your Eyes Only (Live)
7 September 2008
# | Titel | |||||
1 | This Is My Life - Live | 3:56 | ||||
2 | Maar Vanavond - Live | 3:19 | ||||
3 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 3:53 | ||||
4 | Can't Take My Eyes Off Of You - Live | 4:18 | ||||
5 | Toppers Medley - Live | 7:25 | ||||
6 | It's Raining Men - Live | 3:22 | ||||
7 | Sugar Baby Love - Live | 4:05 | ||||
8 | Als Je Alles Hebt Gehad - Live - Gordon | 3:26 | ||||
9 | Maak Me Gek - Live | 3:48 | ||||
10 | Laat Me Alleen - Live | 4:35 | ||||
11 | Disco Medley - Live | 4:33 | ||||
12 | Ik Hou D'r Zo Van - Live | 3:56 | ||||
13 | Songfestival Medley - Live | 6:24 | ||||
14 | Jij Bent Zo - Live | 3:25 | ||||
15 | Een Wereld - Live | 3:51 | ||||
16 | Willie & Willeke Alberti Medley - Live - Jeroen Van Der Boom | 6:03 | ||||
17 | Music Was My First Love - Live | 6:07 | ||||
18 | Maak Me Gek (Toegift) - Live | 3:45 |
Bloedheet
14 Juli 2008
Bloedheet
26 Juni 2008
Stout & Nieuw 2007 (Live)
21 December 2007
# | Titel | |||||
1 | I Am What I Am - Live | 3:59 | ||||
2 | Read My Lips - Live | 3:16 | ||||
3 | Toppers Medley - Live | 7:30 | ||||
4 | Laat Me Alleen (Pazza Idea) - Live | 4:43 | ||||
5 | Unchained Melody - Live | 3:45 | ||||
6 | Disco Medley - Live | 5:39 | ||||
7 | Kleine Jongen - Live - André Hazes Jr. | 2:08 | ||||
8 | Bedankt Mijn Vriend - Live - Andre Hazes, André Hazes Jr. | 3:20 | ||||
9 | Come Back My Love - Live | 2:35 | ||||
10 | Ave Maria - Live | 3:31 | ||||
11 | Shangri-La - Live | 3:09 | ||||
12 | Zing Met Me Mee - Live | 3:23 | ||||
13 | Maak Me Gek - Live | 3:48 | ||||
14 | No More Boleros - Live | 5:10 | ||||
15 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 3:57 | ||||
16 | Songfestival Medley - Live | 6:25 | ||||
17 | Bearforce1 Medley - Live | 4:32 | ||||
18 | Alsof Je Bij Me Bent - Live | 3:04 | ||||
19 | Willie & Willeke Alberti Medley - Live | 6:06 | ||||
20 | Bonnie St. Claire Medley - Live - Bonnie St. Claire | 7:52 | ||||
21 | Can't Take My Eyes Off Of You - Live | 4:53 | ||||
22 | Blijf Bij Mij - Live - Andre Hazes | 4:11 | ||||
23 | Maar Vanavond - Live | 4:37 | ||||
24 | This Is My Life - Live | 3:59 | ||||
25 | Maak Me Gek (Toegift) - Live | 4:57 |
Stout & Nieuw 2007 (Live)
21 December 2007
# | Titel | |||||
1 | I Am What I Am - Live | 3:59 | ||||
2 | Read My Lips - Live | 3:16 | ||||
3 | Toppers Medley - Live | 7:30 | ||||
4 | Laat Me Alleen (Pazza Idea) - Live | 4:43 | ||||
5 | Unchained Melody - Live | 3:45 | ||||
6 | Disco Medley - Live | 5:39 | ||||
7 | Kleine Jongen - Live - André Hazes Jr. | 2:08 | ||||
8 | Bedankt Mijn Vriend - Live - Andre Hazes, André Hazes Jr. | 3:20 | ||||
9 | Come Back My Love - Live | 2:35 | ||||
10 | Ave Maria - Live | 3:31 | ||||
11 | Shangri-La - Live | 3:09 | ||||
12 | Zing Met Me Mee - Live | 3:23 | ||||
13 | Maak Me Gek - Live | 3:48 | ||||
14 | No More Boleros - Live | 5:10 | ||||
15 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 3:57 | ||||
16 | Songfestival Medley - Live | 6:25 | ||||
17 | Bearforce1 Medley - Live | 4:32 | ||||
18 | Alsof Je Bij Me Bent - Live | 3:04 | ||||
19 | Willie & Willeke Alberti Medley - Live | 6:06 | ||||
20 | Bonnie St. Claire Medley - Live - Bonnie St. Claire | 7:52 | ||||
21 | Can't Take My Eyes Off Of You - Live | 4:53 | ||||
22 | Maar Vanavond - Live | 4:37 | ||||
23 | This Is My Life - Live | 3:59 | ||||
24 | Maak Me Gek (Toegift) - Live | 4:57 |
Maak Me Gek
22 February 2007
Maak Me Gek
22 February 2007
Only Joling 2004 (Live)
6 December 2004
# | Titel | |||||
1 | MacArthur Park - Live | 4:08 | ||||
2 | Shangri-La - Live | 2:59 | ||||
3 | Crying - Live | 4:01 | ||||
4 | Where The Boys Are - Live | 3:01 | ||||
5 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 3:50 | ||||
6 | Unchained Melody - Live | 3:49 | ||||
7 | Music Was My First Love - Live | 2:08 | ||||
8 | Bolero - Live | 3:17 | ||||
9 | Toppers In Concert Medley - Live - Rene Froger, Gordon | 4:16 | ||||
10 | Don't Leave Me This Way & Relight My Fire - Live | 5:19 | ||||
11 | Disco Inferno - Live | 3:09 | ||||
12 | All By Myself - Live | 5:26 | ||||
13 | Zing Met Me Mee - Live | 4:17 |
Theatertour 2001 (Live)
11 Augustus 2001
# | Titel | |||||
1 | The Impossible Dream - Live | 3:41 | ||||
2 | I Love The Nightlife - Live | 4:13 | ||||
3 | Crying - Live | 2:47 | ||||
4 | Heel Even - Live - Shirley Zwerus | 2:35 | ||||
5 | Terug Naar De Kust - Live | 4:43 | ||||
6 | Zing Met Me Mee - Live | 3:20 | ||||
7 | Numero Uno - Live | 6:10 | ||||
8 | No More Boleros - Live | 4:03 | ||||
9 | MacArthur Park - Live | 3:44 | ||||
10 | Never Gonna Be The Same - Live | 4:27 | ||||
11 | Liefde Op Het Eerste Gezicht - Live | 4:03 | ||||
12 | Love Is In Your Eyes - Live | 4:09 |
Only The Strong Songs Survive!
30 April 2001
Zing Met Me Mee
1 December 2000
Zing Met Me Mee
1 December 2000
# | Titel | |||||
1 | Waazinnig Gek Op Jou | 3:53 | ||||
2 | Heel Even - Shirley Zwerus | 3:47 | ||||
3 | Zing Met Me Mee | 3:28 | ||||
4 | Soms | 3:18 | ||||
5 | Wat Ging Er Mis Tussen Ons | 4:29 | ||||
6 | Ik Wil Je Nooit Meer Kwijt | 3:19 | ||||
7 | Terug Naar de Kust | 4:13 | ||||
8 | Zonder Jou | 3:32 | ||||
9 | Is Alles Voorbij | 3:58 | ||||
10 | Verlangen Naar Jou | 3:22 | ||||
11 | Doe 't Licht Uit | 3:53 | ||||
12 | When I Need You | 4:17 | ||||
13 | Everlasting Love | 4:22 |
Nightlife
1 Oktober 1997
A Magic Christmas
7 Maart 1997
A Magic Christmas
7 Maart 1997
The Collection 1985 - 1995
7 April 1995
Heel Even Anders
5 Maart 1995
# | Titel | |||||
1 | Waanzinnig Gek Op Jou | 3:53 | ||||
2 | Heel Even - Shirley Zwerus | 3:47 | ||||
3 | Zing Met me Mee | 3:29 | ||||
4 | Soms | 3:18 | ||||
5 | Pluk De Dag - Ruth Jacott | 4:56 | ||||
6 | Wat Ging Er Mis Tussen Ons | 4:29 | ||||
7 | Ik Wil Je Nooit Meer Kwijt | 3:19 | ||||
8 | Terug Naar De Kust | 4:13 | ||||
9 | Zonder Jou | 3:32 | ||||
10 | Is Alles Voorbij | 3:59 | ||||
11 | Liefde Op Het Eerste Gezicht | 3:39 | ||||
12 | Verlangen Naar Jou | 3:22 | ||||
13 | Doe 't Licht Uit | 2:49 |
Heel Even Anders
5 Maart 1995
# | Titel | |||||
1 | Waanzinnig Gek op Jou | 3:53 | ||||
2 | Heel Even - Shirley Zwerus | 3:47 | ||||
3 | Zing Met Me Mee | 3:28 | ||||
4 | Soms | 3:18 | ||||
5 | Pluk de Dag - Ruth Jacott | 4:56 | ||||
6 | Wat Ging Er Mis Tussen Ons | 4:29 | ||||
7 | Ik Wil Je Nooit Meer Kwijt | 3:19 | ||||
8 | Terug Naar de Kust | 4:13 | ||||
9 | Zonder Jou | 3:32 | ||||
10 | Is Alles Voorbij | 3:58 | ||||
11 | Liefdeop het Eerste Gezicht | 3:39 | ||||
12 | Verlangen Naar Jou | 3:22 | ||||
13 | Doe 't Licht Uit | 2:49 |
Eternal Love
4 Maart 1994
Eternal Love
4 Maart 1994
Eye To Eye
9 Oktober 1992
Christmas With Gerard Joling
1 November 1991
# | Titel | |||||
1 | A Prayer (Christmas In The Fifties) | 2:23 | ||||
2 | Cold And Lonely Christmas | 3:01 | ||||
3 | Santa's Dressed In Blue | 3:59 | ||||
4 | Silent Night | 2:49 |
Memory Lane
6 September 1991
Corazón
26 Oktober 1990
Gerard Joling In Concert (Live)
10 Augustus 1989
No More Boleros
14 Juli 1989
Heart To Heart
30 Oktober 1987
Sea Of Love
10 Oktober 1986
Love Is In Your Eyes
18 Oktober 1985
Love Is In Your Eyes
11 Oktober 1985
Single & EP Releases
Feestje Om Te Knallen
27 September 2024
# | Titel | |||||
1 | Feestje Om Te Knallen - Danilo Kuiters | 2:44 | ||||
2 | Feestje Om Te Knallen - Instrumentale Versie - Danilo Kuiters | 2:44 |
Get Ready To Dance
26 Mei 2023
Ga Je Met Me Mee
3 Maart 2023
Shangri-La (Versie 2021)
30 April 2021
Shangri-La (Versie 2021)
30 April 2021
We Gaan Raket Nu (feat. Poke)
2 Juli 2020
Send Me an Angel
2 December 2019
Send Me an Angel
2 December 2019
Total Loss (Dr. Rude Remix)
24 April 2019
# | Titel | |||||
1 | Total Loss (Dr. Rude Radio Remix) - Snollebollekes | 3:07 | ||||
2 | Total Loss (Dr. Rude Extended Remix) - Snollebollekes | 3:56 |
Total Loss (Dr. Rude Remix)
24 April 2019
# | Titel | |||||
1 | Total Loss - Dr. Rude Radio Remix - Snollebollekes | 3:07 | ||||
2 | Total Loss - Dr. Rude Extended Remix - Snollebollekes | 3:56 |
Christmas on the Dance Floor
23 November 2018
Christmas on the Dance Floor
23 November 2018
Ik Proost Met Jou
14 Maart 2014
Ik Proost Met Jou
14 Maart 2014
Ik Proost Met Jou
14 Maart 2014
Dan Voel Je Me Beter (Ai Se Eu Te Pego)
29 February 2012
Dan Voel Je Me Beter (Ai Se Eu Te Pego)
9 January 2012
Er Hangt Liefde In De Lucht
9 Juni 2011
Er Hangt Liefde In De Lucht
9 Juni 2011
Hou Je Morgen Nog Steeds Van Mij
17 Maart 2011
Hou Je Morgen Nog Steeds Van Mij
17 Maart 2011
Ik Leef Mijn Droom
17 Mei 2010
Ik Leef Mijn Droom
19 Maart 2010
Engel van mijn hart
4 September 2009
Engel van mijn hart
4 September 2009
Laat Me Alleen
17 November 2008
# | Titel | |||||
1 | Laat Me Alleen - Rita Hovink | 4:43 | ||||
2 | Laat Me Alleen - Live Ahoy' Stout & Nieuw' 2007 | 4:43 |
Laat Me Alleen
17 November 2008
# | Titel | |||||
1 | Laat Me Alleen - Rita Hovink | 4:43 | ||||
2 | Laat Me Alleen - Live in Ahoy 'Stout & Nieuw' 2007 | 4:43 |
Ik kan niet wachten
4 November 2008
Ik hou d'r zo van
22 Oktober 2008
Ik Hou D'r Zo Van
2 September 2008
Het Is Nog Niet Voorbij
14 Juli 2008
Het Is Nog Niet Voorbij
20 Juni 2008
Maak Me Gek
15 January 2007
Maak Me Gek
15 January 2007
Can't Take My Eyes Off You
4 September 1992
Can't Take My Eyes Off You
4 September 1992
Christmas With Gerard Joling (feat. The Jordanaires)
1 November 1991
Shangri-La (Eurovision Song Contest)
4 Maart 1988
Shangri-La (Eurovision Song Contest 1988)
4 Maart 1988
Shangri-La (Eurovision Song Contest 1988)
1 Maart 1988
Shangri-La (Eurovision Song Contest 1988)
1 Maart 1988