Album Releases
Toppers In Concert 2022
30 Maart 2023
Christmas Party Of The Year (Live in Rotterdam Ahoy)
11 December 2021
# | Titel | |||||
1 | Christmas Ouverture - Live in Rotterdam Ahoy | 10:24 | ||||
2 | Kerst Wals Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 6:01 | ||||
3 | Christmas Love Songs - Live in Rotterdam Ahoy | 5:50 | ||||
4 | Hallelujah For Christmas - Live in Rotterdam Ahoy | 6:23 | ||||
5 | Toppers van Toppers Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 6:18 | ||||
6 | Magic - Live in Rotterdam Ahoy | 2:58 | ||||
7 | Christmas with OG3NE Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 4:47 | ||||
8 | Silent Night - Live in Rotterdam Ahoy | 4:48 | ||||
9 | Frogers Family Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 6:11 | ||||
10 | Christmas Uptempo Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 5:27 | ||||
11 | Jeroen's Lach & Dance Dance Dance Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 4:46 | ||||
12 | Christmas Allround Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 5:57 | ||||
13 | Christmas Gospel Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 5:51 | ||||
14 | World Medley - Live in Rotterdam Ahoy - OG3NE, Maan | 6:45 | ||||
15 | Christmas at the Caribbean - Live in Rotterdam Ahoy | 5:51 | ||||
16 | Christmas Greatest - Live in Rotterdam Ahoy | 6:03 | ||||
17 | Waarheen / Please Come Home - Live in Rotterdam Ahoy | 4:55 | ||||
18 | Ratpack Medley - Live in Rotterdam Ahoy - Lee Towers | 6:04 | ||||
19 | You'll Never Walk Alone - Live in Rotterdam Ahoy | 3:51 | ||||
20 | Werd De Tijd Maar Teruggedraaid - Live in Rotterdam Ahoy | 4:26 | ||||
21 | Streetlab Medley - Live in Rotterdam Ahoy - Rene Froger, Side2side | 7:11 | ||||
22 | Een Heel Gelukkig Kerstfeest - Live in Rotterdam Ahoy | 3:28 | ||||
23 | Hazes Medley 2016 - Live in Rotterdam Ahoy | 6:15 | ||||
24 | Leef - Live in Rotterdam Ahoy | 3:43 | ||||
25 | Apres Ski Medley 2016 - Live in Rotterdam Ahoy | 6:27 | ||||
26 | Polonaise Medley 2016 - Live in Rotterdam Ahoy | 6:05 | ||||
27 | Wonderful World Medley - Live in Rotterdam Ahoy | 6:06 | ||||
28 | Best Wishes Medley - Live in Rotterdam Ahoy - Lee Towers, Andre Hazes, OG3NE, Side2side, Maan | 6:54 | ||||
29 | Toegift - Live in Rotterdam Ahoy | 6:32 |
Christmas Party Of The Year
5 December 2019
# | Titel | |||||
1 | Christmas Ouverture | 10:24 | ||||
2 | Kerst Wals Medley | 6:01 | ||||
3 | Christmas Love Songs | 5:50 | ||||
4 | Hallelujah For Christmas | 6:23 | ||||
5 | Toppers van Toppers Medley | 6:18 | ||||
6 | Magic | 2:58 | ||||
7 | Christmas with OG3NE Medley | 4:47 | ||||
8 | Silent Night | 4:48 | ||||
9 | Frogers Family Medley | 6:11 | ||||
10 | Christmas Uptempo Medley | 5:27 | ||||
11 | Jeroen's Lach & Dance Dance Dance Medley | 4:46 | ||||
12 | Christmas Allround Medley | 5:57 | ||||
13 | Christmas Gospel Medley | 5:51 | ||||
14 | World Medley - OG3NE, Maan | 6:45 | ||||
15 | Christmas at the Caribbean | 5:51 | ||||
16 | Christmas Greatest | 6:03 | ||||
17 | Waarheen / Please Come Home | 4:55 | ||||
18 | Ratpack Medley - Lee Towers | 6:04 | ||||
19 | You'll Never Walk Alone | 3:51 | ||||
20 | Werd De Tijd Maar Teruggedraaid | 4:26 | ||||
21 | Streetlab Medley - Rene Froger, Side2side | 7:11 | ||||
22 | Een Heel Gelukkig Kerstfeest | 3:28 | ||||
23 | Hazes Medley 2016 | 6:15 | ||||
24 | Leef | 3:43 | ||||
25 | Apres Ski Medley 2016 | 6:27 | ||||
26 | Polonaise Medley 2016 | 6:05 | ||||
27 | Wonderful World Medley | 6:06 | ||||
28 | Best Wishes Medley - Lee Towers, Andre Hazes, OG3NE, Side2side, Maan | 6:54 | ||||
29 | Toegift | 6:32 |
Toppers In Concert 2019
30 Augustus 2019
Toppers In Concert 2019
30 Augustus 2019
Toppers In Concert 2018
24 Augustus 2018
Toppers In Concert 2018
24 Augustus 2018
Toppers In Concert 2017
25 Augustus 2017
Toppers In Concert 2017
25 Augustus 2017
Toppers In Concert 2016
12 September 2016
# | Titel | |||||
1 | Grand Opening Royal Night Of Disco | 10:03 | ||||
2 | Doorwalsen Medley 2016 | 6:28 | ||||
3 | Pop In Je Moerstaal Medley | 6:05 | ||||
4 | Gerard Joling Hitmedley 2016 - Gerard Joling | 6:04 | ||||
5 | George McCrae Medley | 6:06 | ||||
6 | Boogie Disco Medley | 6:16 | ||||
7 | Diana Ross Medley - Glennis Grace | 6:21 | ||||
8 | Jeroen van der Boom Medley - Jeroen Van Der Boom | 6:20 | ||||
9 | Ultimate Disco Medley | 5:53 | ||||
10 | Hee Kom Aan Medley | 5:35 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Rene Froger Hit Medley - Rene Froger | 6:00 | ||||
2 | Saturday Night Fever Medley 2016 | 6:53 | ||||
3 | Pointer Sisters Medley | 7:09 | ||||
4 | We Love Robin S Medley | 5:25 | ||||
5 | Whitney Houston Tribute Medley - Glennis Grace | 6:32 | ||||
6 | Dance Medley 4.0 | 6:18 | ||||
7 | 2 Brothers On The 4th Floor MedleyTitel | 6:22 | ||||
8 | MacArthur Park - Gerard Joling | 5:26 | ||||
9 | Disco Ladies Medley | 6:35 | ||||
10 | Lionel Richie Piano Medley - Jeroen Van Der Boom | 6:51 | ||||
Disk 3 | ||||||
1 | Rick Astley Medley | 6:21 | ||||
2 | Endless Love & Tonight - Glennis Grace | 5:27 | ||||
3 | KC And The Sunshine band Medley 2016 | 6:55 | ||||
4 | Donna Summer Medley | 6:07 | ||||
5 | Dolly Dots Medley 2016 - Dolly Dots | 8:32 | ||||
6 | Together For Peace Medley | 6:00 | ||||
7 | Polonaise Medley | 6:01 | ||||
8 | Boer Harms Medley | 5:12 | ||||
9 | Dance Yourself Dizzy Medley | 5:43 | ||||
10 | King Of Pop Final | 7:05 | ||||
11 | Over De Top 2016 | 4:37 |
Toppers In Concert 2016
29 Augustus 2016
# | Titel | |||||
1 | Grand Opening Royal Night Of Disco | 10:02 | ||||
2 | Doorwalsen Medley 2016 | 6:28 | ||||
3 | Pop In Je Moerstaal Medley | 6:05 | ||||
4 | Gerard Joling Hitmedley 2016 | 6:03 | ||||
5 | George McCrae Medley | 6:05 | ||||
6 | Boogie Disco Medley | 6:16 | ||||
7 | Diana Ross Medley | 6:20 | ||||
8 | Jeroen van der Boom Medley | 6:19 | ||||
9 | Ultimate Disco Medley | 5:52 | ||||
10 | Hee Kom Aan Medley | 5:34 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Rene Froger Hit Medley | 5:59 | ||||
2 | Saturday Night Fever Medley 2016 | 6:52 | ||||
3 | Pointer Sisters Medley | 7:08 | ||||
4 | We Love Robin S Medley | 5:24 | ||||
5 | Whitney Houston Tribute Medley | 6:32 | ||||
6 | Dance Medley 4.0 | 6:18 | ||||
7 | 2 Brothers On The 4th Floor MedleyTitel | 6:22 | ||||
8 | MacArthur Park | 5:26 | ||||
9 | Disco Ladies Medley | 6:34 | ||||
10 | Lionel Richie Piano Medley | 6:51 | ||||
Disk 3 | ||||||
1 | Rick Astley Medley | 6:20 | ||||
2 | Endless Love & Tonight - Glennis Grace | 5:27 | ||||
3 | KC And The Sunshine band Medley 2016 | 6:55 | ||||
4 | Donna Summer Medley | 6:06 | ||||
5 | Dolly Dots Medley 2016 | 8:32 | ||||
6 | Together For Peace Medley | 5:59 | ||||
7 | Polonaise Medley | 6:01 | ||||
8 | Boer Harms Medley | 5:12 | ||||
9 | Dance Yourself Dizzy Medley | 5:42 | ||||
10 | King Of Pop Final | 7:04 | ||||
11 | Over De Top 2016 | 4:36 |
Toppers In Concert 2015
9 September 2015
Toppers In Concert 2015
28 Augustus 2015
Toppers In Concert 2014
22 Augustus 2014
# | Titel | |||||
1 | Ouverture Ik Hou Van Holland | 2:56 | ||||
2 | This Is What It Feels Like | 3:54 | ||||
3 | Best Of Wals Medley | 5:48 | ||||
4 | The Power Of Love Medley | 6:45 | ||||
5 | Andre Van Duin Hitmedley (Andre Van Duin) | 5:40 | ||||
6 | Best Of 2014 Hitmedley | 3:55 | ||||
7 | Home (Jeroen Van Der Boom) | 4:27 | ||||
8 | Rio (Gerard Joling) | 2:51 | ||||
9 | Rene Froger Classics (René Froger) | 5:56 | ||||
10 | Hollands Glorie Medley | 5:57 | ||||
11 | Frans Bauer Medley 2014 (Frans Bauer & De Toppers) | 5:59 | ||||
12 | Best Of Songfestival | 5:39 | ||||
13 | Toppers Jubileum Medley | 6:05 | ||||
14 | Best Disco In Town Medley | 5:58 | ||||
15 | Andre Hazes Medley | 6:22 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Polonaise Medley 2014 (Factor 12 & Toppers) | 6:04 | ||||
2 | Dance Medley 2014 | 6:24 | ||||
3 | Simons & Simons Medley (Eva Simons, Ingrid Simons & De Toppers) | 5:51 | ||||
4 | Abba Medley 2014 | 6:13 | ||||
5 | Rene Froger Hitmedley 2014 | 3:14 | ||||
6 | 2 Unlimited Medley (2 Unlimited) | 6:05 | ||||
7 | Motown Soul Medley 2014 | 6:06 | ||||
8 | Gordon Medley 2014 | 6:18 | ||||
9 | Shine 2014 (Gorden & De Toppers) | 3:09 | ||||
10 | Gerard Joling Hitmedley 2014 (Gerard Joling) | 6:06 | ||||
11 | Jeroen Van der Boom`s Piano Popmedley (Jeroen Van der Boom | 5:50 | ||||
12 | Rock Medley 2014 (Jeroen van der Boom & René Froger) | 6:04 | ||||
13 | Henny Huisman Medley (Henny Huisman & Toppers) | 5:04 | ||||
14 | Andre`s Carnavals Medley (Andre van Duin & Toppers) | 6:23 | ||||
Disk 3 | ||||||
1 | Rondje Feest Medley 2014 | 6:15 | ||||
2 | Finale Voetbal Brazil Medley (Lee Towers & Toppers) | 6:39 | ||||
3 | Over De Top 2014 | 4:27 | ||||
4 | Bonustrack Halftime Show De Toppers 2014 - Tamara Tol, Ernest Van Hartingsveldt | 15:45 | ||||
5 | Dans En Zing (Gents) | 3:26 |
Toppers In Concert 2014
22 Augustus 2014
# | Titel | |||||
1 | Ouverture Ik Hou Van Holland | 2:57 | ||||
2 | This Is What It Feels Like | 3:55 | ||||
3 | Best Of Wals Medley | 5:49 | ||||
4 | The Power Of Love Medley | 6:45 | ||||
5 | Andre Van Duin Hitmedley (Andre Van Duin) | 5:41 | ||||
6 | Best Of 2014 Hitmedley | 3:55 | ||||
7 | Home (Jeroen Van Der Boom) | 4:28 | ||||
8 | Rio (Gerard Joling) | 2:51 | ||||
9 | Rene Froger Classics (René Froger) | 5:56 | ||||
10 | Hollands Glorie Medley | 5:57 | ||||
11 | Frans Bauer Medley 2014 (Frans Bauer & De Toppers) | 6:00 | ||||
12 | Best Of Songfestival | 5:40 | ||||
13 | Toppers Jubileum Medley | 6:06 | ||||
14 | Best Disco In Town Medley | 5:58 | ||||
15 | Andre Hazes Medley | 6:23 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Polonaise Medley 2014 (Factor 12 & Toppers) | 6:04 | ||||
2 | Dance Medley 2014 | 6:25 | ||||
3 | Simons & Simons Medley (Eva Simons, Ingrid Simons & De Toppers) | 5:51 | ||||
4 | Abba Medley 2014 | 6:13 | ||||
5 | Rene Froger Hitmedley 2014 | 3:15 | ||||
6 | 2 Unlimited Medley (2 Unlimited) | 6:06 | ||||
7 | Motown Soul Medley 2014 | 6:07 | ||||
8 | Gordon Medley 2014 | 6:18 | ||||
9 | Shine 2014 (Gorden & De Toppers) | 3:10 | ||||
10 | Gerard Joling Hitmedley 2014 (Gerard Joling) | 6:06 | ||||
11 | Jeroen Van der Boom's Piano Popmedley (Jeroen Van der Boom | 5:51 | ||||
12 | Rock Medley 2014 (Jeroen van der Boom & René Froger) | 6:04 | ||||
13 | Henny Huisman Medley (Henny Huisman & Toppers) | 5:04 | ||||
14 | Andre's Carnavals Medley (Andre van Duin & Toppers) | 6:23 | ||||
Disk 3 | ||||||
1 | Rondje Feest Medley 2014 | 6:15 | ||||
2 | Finale Voetbal Brazil Medley (Lee Towers & Toppers) | 6:40 | ||||
3 | Over De Top 2014 | 4:28 | ||||
4 | Bonustrack Halftime Show De Toppers 2014 - Tamara Tol, Ernest Van Hartingsveldt | 15:45 | ||||
5 | Dans En Zing (Gents) | 3:26 |
Toppers In Concert 2013
4 Oktober 2013
Toppers In Concert 2013
4 Oktober 2013
Toppers In Concert 2012 (Live)
1 January 2012
# | Titel | |||||
1 | Love Boat Thema Overture | 3:39 | ||||
2 | In The Navy/YMCA | 3:18 | ||||
3 | Zeemans Medley 2012 - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 5:11 | ||||
4 | Love Medley 2012 | 6:25 | ||||
5 | Voorbij /Ik Heb Je Lief - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 5:07 | ||||
6 | Shirley Bassey Medley | 5:54 | ||||
7 | Samen - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 3:37 | ||||
8 | Beyonce Medley | 6:30 | ||||
9 | Arena Kom Maar Op Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 - Jeroen Van Der Boom, Lange Frans | 5:23 | ||||
10 | Just Can't Get Enough | 3:57 | ||||
11 | George Michael/Wham Medley | 5:14 | ||||
12 | Lekker Op Vakantie Medley - Paul de Leeuw | 5:23 | ||||
13 | Schlager Medley | 7:04 | ||||
14 | Voetbal Goud Medley | 5:44 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Discollects Medley | 5:58 | ||||
2 | Move Like Toppers Medley | 6:14 | ||||
3 | Think Soul Medley | 5:38 | ||||
4 | My Heart Will Go On - Glennis Grace, Rene Froger | 4:38 | ||||
5 | Rock Medley | 5:44 | ||||
6 | Paul de Leeuw Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 6:14 | ||||
7 | Toppers Van Toppers Medley | 7:07 | ||||
8 | De Geer In De Weer Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 6:53 | ||||
9 | Whitney Houston Medley | 6:25 | ||||
10 | Piano Pop Medley 2012 - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 6:19 | ||||
11 | Corry Konings Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 5:35 | ||||
12 | Gipsy Kings Medley | 7:03 | ||||
Disk 3 | ||||||
1 | Alle Remmen Los Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 5:53 | ||||
2 | Lange Slinger Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 - Paul de Leeuw | 6:06 | ||||
3 | Tropical Sunrise Medley | 6:04 | ||||
4 | Topper Van Je Eigen Leven - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 | 3:56 | ||||
5 | Halftime Polonaise Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 - Henk Dissel, John West, Factor 12, Sasja Brouwers, Edwin Van Der Toolen | 3:54 | ||||
6 | Halftime Waltz Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 - Henk Dissel, John West, Factor 12, Sasja Brouwers, Edwin Van Der Toolen | 3:21 | ||||
7 | Halftime Songfestival Medley - Henk Dissel, John West, Factor 12, Sasja Brouwers, Edwin Van Der Toolen | 3:59 | ||||
8 | Halftime Uit De Oude Doos - Live in de Arena, Amsterdam / 2012 - Henk Dissel, John West, Factor 12, Sasja Brouwers, Edwin Van Der Toolen | 4:51 | ||||
9 | Factor 12 LaLaLa Medley - Henk Dissel, John West, Factor 12, Sasja Brouwers, Edwin Van Der Toolen | 4:35 |
Toppers Mega Party Mix Vol. 2
1 January 2012
# | Titel | |||||
1 | Mega Party Mix Ouverture | 0:49 | ||||
2 | Walking On Sunshine | 1:20 | ||||
3 | Dancing Queen | 1:35 | ||||
4 | Let's Get Loud | 1:04 | ||||
5 | Conga | 1:18 | ||||
6 | Daddy Cool | 0:56 | ||||
7 | Ma Baker | 0:47 | ||||
8 | The Rivers Of Babylon | 0:50 | ||||
9 | Bloody Mary | 1:04 | ||||
10 | M'n Vissersmeisje | 1:21 | ||||
11 | De Zuiderzee Ballade | 1:12 | ||||
12 | Op De Woelige Baren | 0:41 | ||||
13 | De Klok Van Arnemuiden | 0:33 | ||||
14 | A Little Less Conversation | 1:34 | ||||
15 | Blue Suede Shoes | 1:29 | ||||
16 | Viva Las Vegas | 1:29 | ||||
17 | Mac Arthur Park | 5:49 | ||||
18 | Back In Love Again | 0:56 | ||||
19 | Blame It On The Boogie | 0:59 | ||||
20 | Dr. Love | 0:54 | ||||
21 | Och Was Ik Maar Bij Moeder Thuis Gebleven | 1:07 | ||||
22 | Dans Je De Hele Nacht Met Mij | 0:57 | ||||
23 | Big City | 0:52 | ||||
24 | Blijf Veilig Bij Mij | 1:32 | ||||
25 | Ware Liefde | 1:40 | ||||
26 | Jij Geeft Mij Vleugels | 2:22 | ||||
27 | Afscheid Glennis Grace | 4:36 | ||||
28 | Dr. Bernhard - Bonnie St. Claire | 2:19 | ||||
29 | Engelen Bestaan Niet - Ron Brandsteder | 1:55 | ||||
30 | Crazy Way About You | 2:59 | ||||
31 | Ich Bin Wie Du | 3:30 | ||||
32 | My First, My Last, My Everything | 1:09 | ||||
33 | Gonna Get Along Without You Now | 0:53 | ||||
34 | Never Gonna Give You Up | 0:48 | ||||
35 | One Way Ticket | 1:00 | ||||
36 | Heaven Must Be Missing An Angel | 1:30 | ||||
37 | Let's Just Kiss And Say Goodbye | 1:03 | ||||
38 | I'm So Hurt | 1:12 | ||||
39 | Love Hurts | 0:49 | ||||
40 | Only You | 2:02 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Mega Party Mix Ouverture | 0:49 | ||||
2 | Van Voor Naar Achter Van Links Naar Rechts | 0:39 | ||||
3 | Vino, Waar Bljift De Wijn | 0:45 | ||||
4 | Kleine Greetje Uit De Polder | 0:31 | ||||
5 | Tulpen Uit Amsterdam | 0:49 | ||||
6 | One - Berget Lewis, Edwin Evers | 2:03 | ||||
7 | Passie | 1:16 | ||||
8 | Don't Let The Sun Go Down On Me | 3:02 | ||||
9 | Foxy Foxtrot | 1:06 | ||||
10 | Daar Bij De Waterkant | 1:15 | ||||
11 | Zeven Brieven | 1:02 | ||||
12 | Ome Jan | 2:24 | ||||
13 | Right Back Where We Started From | 0:38 | ||||
14 | Young Hearts Run Free | 1:10 | ||||
15 | Love Is In The Air | 1:18 | ||||
16 | Don't Leave Me This Way | 1:15 | ||||
17 | I Will Survive | 2:12 | ||||
18 | Laat Me Alleen | 1:00 | ||||
19 | Ik Hou D'r Zo Van | 1:19 | ||||
20 | I Am What I Am | 3:27 | ||||
21 | Bloed, Zweet En Tranen | 3:07 | ||||
22 | Suzanne | 1:36 | ||||
23 | Radar Love | 1:03 | ||||
24 | I Want You To Want Me | 1:29 | ||||
25 | Dinge Dong | 0:39 | ||||
26 | De Malle Molen | 1:24 | ||||
27 | Amsterdam | 1:10 | ||||
28 | Vrede | 1:22 | ||||
29 | De Troubadour | 1:37 | ||||
30 | Girl You'll Be A Woman Soon | 1:05 | ||||
31 | Sweet Caroline | 1:01 | ||||
32 | Iedereen Is Van De Wereld | 1:33 | ||||
33 | Ik Kan Het Niet Alleen | 1:15 | ||||
34 | Kronenburg Park | 1:17 | ||||
35 | Vriendschap | 1:39 | ||||
36 | Kon Ik Maar Even Bij Je zijn - Thomas Berge | 2:15 | ||||
37 | I Will Always Love You | 1:30 | ||||
38 | My All | 4:02 | ||||
39 | All You Need Is Love | 1:21 | ||||
40 | Over De Top! | 4:02 |
Toppers In Concert 2011
1 January 2011
# | Titel | |||||
1 | Ouverture Higher 2011 | 5:51 | ||||
2 | Dancing Queen Remix 2011 | 2:49 | ||||
3 | Inhaken & Meedeinen 2011 - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 5:21 | ||||
4 | Elton John Medley | 6:40 | ||||
5 | Hits For Kids Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 4:37 | ||||
6 | K3 Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 5:49 | ||||
7 | Los Angeles The Voices Medley | 5:47 | ||||
8 | The Voice Of Paradise - Leonie Meijer | 7:21 | ||||
9 | This Is The Moment | 3:33 | ||||
10 | Gerard Joling Hitmedley - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 5:19 | ||||
11 | Tropical Hitmix - Danny Nicolay, Judith Peters | 5:21 | ||||
12 | Rene & Jeroen Hitmedley | 5:49 | ||||
13 | Foxtrot Medley | 5:54 | ||||
14 | Disco Medley 2011 | 4:28 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Viva Las Elvis Medley 2011 | 4:52 | ||||
2 | Andre Hazes Medley 2011 - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 6:24 | ||||
3 | Ode Aan Jan Smit Medley - Jan Smit | 10:38 | ||||
4 | Mijn Laatste Lied Voor Jou - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 6:02 | ||||
5 | Beatles Medley | 5:51 | ||||
6 | Rock Medley 2011 | 5:38 | ||||
7 | Grease Medley - Glennis Grace | 5:12 | ||||
8 | Afscheid - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 - Glennis Grace | 4:45 | ||||
9 | Piano Pop Medley 2011 - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 6:59 | ||||
10 | Music | 5:03 | ||||
11 | Dolly Dots Medley | 5:12 | ||||
12 | Polonaise Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2011 | 5:39 |
Toppers MegaPartyMix Vol. 1
1 January 2011
# | Titel | |||||
1 | Mega Party Mix Ouverture | 0:49 | ||||
2 | Let Me Entertain You | 0:54 | ||||
3 | Simply The Best | 1:46 | ||||
4 | The Final Countdown | 0:22 | ||||
5 | Cold As Ice | 0:46 | ||||
6 | We Will Rock You | 0:55 | ||||
7 | Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen | 1:17 | ||||
8 | Je Hart Is Als Chocolade - Frans Bauer | 1:13 | ||||
9 | C'est La Vie - Frans Bauer | 1:31 | ||||
10 | Bij Ons In De Jordaan | 0:30 | ||||
11 | Wat Zou Je Doen | 1:28 | ||||
12 | Hou Me Vast | 0:59 | ||||
13 | Thunder In My Heart | 2:14 | ||||
14 | I'm So Excited | 3:14 | ||||
15 | Vrijgezel | 2:04 | ||||
16 | De Woonboot | 1:58 | ||||
17 | De Glimlach Van Een Kind | 2:31 | ||||
18 | Father & Friend | 3:49 | ||||
19 | You To Me Are My Everything | 1:23 | ||||
20 | Kung Fu Fighting | 0:34 | ||||
21 | Dance Across The Floor | 1:03 | ||||
22 | Greatest Love Of All - Live from Amsterdam Arena, Netherlands / 2008 | 4:03 | ||||
23 | Gimme Gimme Gimme | 3:59 | ||||
23 | Gimme Gimme Gimme | 3:59 | ||||
24 | Why Tell Me Why | 3:23 | ||||
25 | Manuela | 1:34 | ||||
26 | Mooie Meisjes Blijven Nooit Zo Lang Alleen | 1:13 | ||||
27 | Het Kleine Café Aan De Haven | 1:34 | ||||
28 | Vogeltje Wat Zing Je Vroeg | 0:49 | ||||
29 | Rosanne | 1:25 | ||||
30 | Omdat Ik Zo Veel Van Je Hou | 1:18 | ||||
31 | Caminando | 1:10 | ||||
32 | La Bamba | 0:57 | ||||
33 | Uno Dos Tres | 0:46 | ||||
34 | Disco Inferno | 2:33 | ||||
35 | Dancing On The Ceiling | 1:53 | ||||
36 | It's Raining Men | 2:08 | ||||
37 | Nobody Else | 4:14 | ||||
38 | It's A Beautiful Day | 1:34 | ||||
39 | Volare | 1:25 | ||||
40 | Buona Sera | 1:46 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Mega Party Mix Ouverture | 0:49 | ||||
2 | Everybody | 1:12 | ||||
3 | Jij Bent Zo | 3:29 | ||||
4 | Dromen Zijn Bedrog | 1:54 | ||||
5 | Het Is Nog Niet Voorbij | 2:30 | ||||
6 | Hey Baby | 2:09 | ||||
7 | Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken | 0:42 | ||||
8 | Just Say Hello | 0:39 | ||||
9 | Ik Bel Je Zo Maar Even Op | 1:16 | ||||
10 | (This Is The Way To) Amarillo | 1:30 | ||||
11 | Hallelujah | 1:15 | ||||
12 | Oh Happy Day | 2:00 | ||||
13 | Country Roads | 2:23 | ||||
14 | Vriendschap | 1:40 | ||||
15 | Een Wereld | 3:59 | ||||
16 | Enough Is Enough | 4:54 | ||||
17 | Chain Reaction | 3:47 | ||||
18 | Ik Leef Niet Meer Voor Jou | 1:09 | ||||
19 | De Heilsoldaat | 0:37 | ||||
20 | In De Haven Klinkt Een Lied | 1:01 | ||||
21 | Keetje Tippel | 0:39 | ||||
22 | Geef Mij Maar Amsterdam | 0:31 | ||||
23 | Zo Is De Jordaan | 0:30 | ||||
24 | Een Pikketanussie | 0:36 | ||||
25 | Daar Mag Je Alleen Maar Naar Kijken | 0:31 | ||||
26 | Ze Mogen Van Me Zeggen Wat Ze Willen | 0:31 | ||||
27 | Heb Je Even Voor Mij - Frans Bauer | 2:02 | ||||
28 | Maak Me Gek | 1:55 | ||||
29 | Last Dance | 2:14 | ||||
30 | Ich Bin Wie Du | 3:26 | ||||
31 | Shine | 3:01 | ||||
32 | I Gotta Feeling | 2:45 | ||||
33 | Heaven | 3:48 | ||||
34 | Mexico | 1:52 | ||||
35 | America | 1:05 | ||||
36 | This Land Is Your Land | 1:08 | ||||
37 | Vrij Met Mij - Ruth Jacott | 2:15 | ||||
38 | Per Spoor | 1:08 | ||||
39 | Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben | 1:24 | ||||
40 | Over De Top! | 4:44 | ||||
40 | Over De Top! | 4:44 |
Kerst Met De Toppers
1 January 2010
# | Titel | |||||
1 | Toppers Meezing Kerstmedley - Rene Froger, Gerard Joling | 7:01 | ||||
2 | Sleigh Ride | 3:25 | ||||
3 | Have Yourself A Merry Little Christmas | 3:39 | ||||
4 | It May Be Winter Outside | 3:38 | ||||
5 | All I Want For Christmas Is You - Rene Froger, Gerard Joling | 3:38 | ||||
6 | Do They Know It's Christmas Time | 3:28 |
Toppers In Concert 2010
1 January 2010
# | Titel | |||||
1 | Ouverture / I Gotta Feeling | 4:04 | ||||
2 | Heaven | 3:59 | ||||
3 | Inhaken En Meedeinen 2010 - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 | 4:48 | ||||
4 | Trini Lopez Medley | 4:14 | ||||
5 | Pure Love Medley | 6:34 | ||||
6 | Gordon Medley - Thomas Berge | 6:22 | ||||
7 | If I Had Words - Karin Bloemen | 3:50 | ||||
8 | Jeroen van der Boom Hit Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 | 6:53 | ||||
9 | Gooische Mannen Medley - Martin Morero | 8:20 | ||||
10 | Believe | 3:59 | ||||
11 | Hollandse Hit Klassiekers Medley | 5:48 | ||||
12 | Ik Leef Mijn Droom - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 | 4:13 | ||||
13 | All Time Party Medley | 7:28 | ||||
14 | Dance The Night Away Medley | 5:28 | ||||
Disk 2 | ||||||
1 | Thriller | 4:07 | ||||
2 | Ramses Shaffy Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 | 5:43 | ||||
3 | Ruth Jacott Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 - Ruth Jacott | 9:20 | ||||
4 | I Will Always Love You / My All | 5:36 | ||||
5 | Rock Medley 2010 | 4:59 | ||||
6 | Boyband Medley | 5:52 | ||||
7 | Rene Froger Hitmedley | 4:33 | ||||
8 | Frans Bauer Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 - Frans Bauer | 6:07 | ||||
9 | Hollandse Pop Piano Medley - Live in de Arena, Amsterdam / 2010 | 7:30 | ||||
10 | Disco Classics Medley | 6:38 | ||||
